Notre site utilise l'IA pour traduire les textes dans d'autres langues, il peut donc y avoir des inexactitudes occasionnelles. Nous vous remercions de votre compréhension
L'un des critères impératifs pour réussir un projet de broderie est de coordonner les capacités de votre machine à coudre avec le motif que vous envisagez de créer. Certaines machines à broder ne sont capables de travailler que dans un cadre de broderie strict ou avec une certaine gamme de points seulement. Cela signifie que leurs caractéristiques techniques ne leur permettront pas de déchiffrer des motifs de projets plus complexes. Pour d'éventuelles questions, nous avons composé le tableau suivant. Le tableau est étendu pour que vous puissiez le consulter avant de commander un motif. Si la taille du motif dépasse la portée de votre machine, elle ne pourra pas le lire. Il en va de même pour le nombre de points, figurant par votre machine à broder.
Tous les modèles ne sont pas nommés dans ce tableau. Si le vôtre n'est pas mentionné, vous pouvez obtenir cette information en envoyant un courrier au fabricant.
Limites de taille et de nombre de points des machines à broder
Nom de la machine |
Taille en millimètres |
Taille en pouces |
Limites de points |
Baby Lock Destiny | =240 x 360 mm | ≈9.5 x 14 pouces | 700 000 points |
Baby Lock Ellageo (BLL) | =160 x 260 mm | ≈6.2 x 10.2 pouces | 200 000 points de suture |
Baby Lock Ellegante (BLG) | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.75 pouces | 500 000 points de suture |
Baby Lock Ellisimo | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.75 pouces | 500 000 points de suture |
Baby Lock Ellure (ESL, BLR, BLG) | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | 50 000 points de suture |
Baby Lock Emore (BLMR) | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | 50,000 points de suture |
Baby Lock EMP | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.75 pouces | 500,000 points |
Baby Lock Endurance | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.75 pouces | 500,000 points de suture |
Baby Lock Enterprise | =200 x 360 mm | ≈7.9 x 14 pouces | 500 000 points de suture |
Baby Lock Esante (BLN) | =160 x 260 mm | ≈6.2 x 10.2 pouces | 100 000 points de suture |
Baby Lock Esante (ESE, ESE2) | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | 50,000 points de suture |
Baby Lock Esante (ESI, ESI2) | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | 32 000 points de suture |
Baby Lock Flourish | =160 x 260 mm | ≈6.2 x 10.2 pouces | 200,000 points |
Voyage Baby Lock | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.75 pouces | 500 000 points |
Baby Lock Sofia & Sofia 2 | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | 50,000 points de suture |
Baby Lock Spirit (BLPY) | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.75 pouces | 500 000 points de suture |
Baby Lock Unity | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.75 pouces | 500 000 points |
Bernina 165 | =155 x 200 mm | ≈6.1 x 7.8 pouces | inconnu |
Bernina 180 | =155 x 200 mm | ≈6.1 x 7.8 pouces | 65 000 points |
Bernina 185 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Bernina 200 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Bernina 630 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Série Bernina 7 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Bernina Série 8 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Bernina Aurora 440 | =145 x 255 mm | ≈5.7 x 10 pouces | inconnu |
Bernina (Bernette) Deco 330/340 | =140 x 200 mm | ≈5.5 x 7.9 pouces | 64 000 points de couture |
Bernina (Bernette) Deco 600 | =110 x 110 mm | ≈4.33 x 4.33 pouces | inconnu |
Brother DreamCreator XE VM5100 | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother Dream Machine XV8500D | =240 x 360 mm | ≈9.5 x 14 pouces | inconnu |
Brother DreamMaker VE2200 | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother DreamWeaver XE6200 | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother Duetta 4000, 4500, 4750 | =180 x 300 mm | ≈7 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother Entrepreneur Pro PR1000 | =200 x 350 mm | ≈7.9 x 14 pouces | inconnu |
Brother Innovis NQ3500D | =160 x 260 mm | ≈6 x 10 pouces | inconnu |
Brother Innovis 1500, 2500 & 2800 | =160 x 260 mm | ≈6 x 10 pouces | inconnu |
Brother Innovis 1000 & 1200 | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | inconnu |
Brother Innovis 900, 950, 990 | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | inconnu |
Brother LB6800 | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | inconnu |
Brother PR-600 | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother PC-8500, 8200, 6500 | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | 32 000 points |
Brother PE-780D, 770, 700 | =130 x 180 mm | ≈5.1 x 7 pouces | 50,000 points |
Brother PE-400D, 180, 170, 150 | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | 32 000 points |
Brother Quattro 2 6000/6700 | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother Quattro 3 (Innovis 6750) | =200 x 300 mm | ≈7.9 x 11.8 pouces | inconnu |
Brother SE-400, 270 | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | 32 000 points |
Brother ULT | =160 x 260 mm | ≈6.2 x 10.2 pouces | inconnu |
Elna Haute Couture 9600 | =200 x 200 mm | ≈7.9 x 7.9 pouces | 100 000 points |
Elna Xquisit II | =140 x 240 mm | ≈5.5 x 9.4 pouces | inconnu |
Elna Xperience | =140 x 200 mm | ≈5.5 x 7.8 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Diamond | =200 x 360 mm | ≈7.9 x 14.2 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Designer 1 | =150 x 240 mm | ≈5.9 x 9.4 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Designer 2 | =150 x 240 mm | ≈5.9 x 9.4 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Platinum | =150 x 240 mm | ≈5.9 x 9.4 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Ruby | =360 x 200 mm | ≈14 x 7.9 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking SE | =150 x 240 mm | ≈5.9 x 9.4 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Rose, Iris, 1+ | =100 x 100 mm | ≈3.9 x 3.9 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Topaz 20 | =260 x 200 mm | ≈10.2 x 7.9 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Topaz 25 | =240 x 150 mm | ≈9.4 x 5.91 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Topaz 30 | =360 x 200 mm | ≈14 x 7.9 pouces | inconnu |
Husqvarna/Viking Topaz 50 | =360 x 200 mm | ≈14 x 7.9 pouces | inconnu |
Janome 15000 | =230 x 300 mm | ≈9.1 x 11.8 pouces | 200 000 points |
Janome 12000 | =230 x 300 mm | ≈9.1 x 11.8 pouces | 99 000 points |
Janome MB4 | =240 x 200 mm | ≈9.4 x 7.9 pouces | 200,000 points |
Janome 11000 | =200 x 200 mm | ≈7.9 x 7.9 pouces | 99 000 points |
Janome 10000, 10001, 9700 | =140 x 200 mm | ≈5.5 x 7.9 pouces | 64,000 points |
Janome 500E | =200 x 280 mm | ≈7.9 x 11 pouces | inconnu |
Janome 300E/350E | =140 x 200 mm | ≈5.5 x 7.9 pouces | 64 000 points |
Janome 200E | =140 x 140 mm | ≈5.5 x 5.5 pouces | 50,000 points |
Janome 9900 | =170 x 200 mm | ≈6.7 x 7.9 pouces | 200,000 points |
Janome 9500 | =140 x 200 mm | ≈5.5 x 7.9 pouces | 50,000 points |
Janome 9000, 5700 | = 90 x 125 mm | ≈3.5 x 4.9 pouces | 28,000 points |
Kenmore 19000 | =88 x 120 mm | ≈3.5 x 4.9 pouces | inconnu |
Pfaff Creative 2.0 & 4.0 | =200 x 260 mm | ≈7.9 x 10 pouces | inconnu |
Pfaff Creative Sensation | =200 x 360 mm | ≈7.9 x 14 pouces | inconnu |
Pfaff 7570 | =120 x 115 mm | ≈4.7 x 4.5 pouces | inconnu |
Pfaff 2144/2170 | =140 x 225 mm | ≈5.5 x 8.8 pouces | inconnu |
Singer Quantum XL6000 | ≈140 x 240 mm | =5.5 x 9.5 pouces | inconnu |
Singer Quantum XL5000 | ≈140 x 240 mm | =5.5 x 9.5 pouces | inconnu |
Singer Quantum XL1000 | ≈140 x 240 mm | =5.5 x 9.5 pouces | inconnu |
Singer Quantum Futura | ≈114 x 170 mm | =4.5 x 6.75 pouces | inconnu |
White 4400 | ≈101.6 x 101.6 mm | =4 x 4 pouces | inconnu |
Taille de la machine à broder
Vous pouvez également aimer
Motifs de broderie à la machine à vendre
Auteur: Ludmila Konovalova
Je m'appelle Lyudmila Konovalova et je dirige la broderie Royal Present. La broderie est pour moi plus qu’un métier ; c'est un héritage de mon héritage ukrainien et bulgare, où chaque femme de ma famille était une virtuose du point de croix et du point lisse. Cet art, transmis de génération en génération, fait partie de mon âme et est un symbole de fierté nationale.
Date: 21.01.2016