CADRE MULTI-FONCTIONNEL MFS-25
Améliorez vos projets de broderie avec le système Madeira MFS : Un examen complet Les passionnés de broderie, qu'ils soient débutants ou professionnels chevronnés, sont toujours à la recherche d'outi...
En connaissant la vitesse de votre machine à broder, vous pouvez savoir combien de temps il vous faudra pour broder un motif.
Pour utiliser la calculatrice de broderie, cliquez sur le nombre de points dans la description du produit.
Le motif de broderie machine Gnome gondolier de Venise célèbre l’Italie, les voyages et la célèbre tradition des promenades en gondole. Habillé d’une marinière, d’un chapeau de paille et tenant une longue rame, ce personnage convient parfaitement aux sacs, organisateurs de voyage, housses de bouteille de vin, coussins, serviettes et souvenirs textiles. Utilisez-le pour décorer un restaurant italien, créer un cadeau sur le thème de Venise ou personnaliser un accessoire destiné à une personne qui aime l’Italie.
Tailles, nombre de points et formats
Taille : 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 "), Points de broderie: 15353
Taille : 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 "), Points de broderie: 17774
Taille : 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 "), Points de broderie: 20412
Taille : 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 "), Points de broderie: 23734Formats : .dat, .dst, .exp, .hus, .jef, .jef+, .jpx, .pec, .pes, .sew, .vip, .vp3, .vp4, .xxx
| Projet | Emplacement recommandé | Conseil pratique |
|---|---|---|
| Sac de voyage ou sac cabas | Au centre de la partie avant | Brodez avant d’assembler le sac afin que les poches, la doublure et les coutures ne gênent pas le déplacement du cadre. |
| Organisateur de documents de voyage | Sur la partie extérieure | Utilisez du coton stable, du lin, de la toile ou du denim sans élasthanne. |
| Housse pour bouteille de vin italien | Sur le devant avant l’assemblage | Laissez suffisamment d’espace sous la broderie pour le fond rond, le passepoil et les marges de couture. |
| Coussin décoratif | Au centre ou dans un angle inférieur | Vous pouvez ajouter Venezia, Italia ou un prénom avec un fichier de lettrage séparé. |
| Souvenir textile encadré | Au centre d’une pièce de lin ou de coton | Laissez environ 40–50 mm de tissu autour de la broderie pour la tendre et l’encadrer correctement. |
| Serviette de cuisine ou d’invité | À environ 60–100 mm du bord inférieur | Sur une serviette éponge, placez un film hydrosoluble sur le dessus. |
| Tablier de restaurant italien | Sur la bavette ou au-dessus de la poche | Ne placez pas cette broderie dense directement sur une couture ou sur l’ouverture de la poche. |
| Taille du motif | Cadre adapté |
|---|---|
| 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 ") | Cadre 100x100 mm. |
| 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 ") | Cadre 130x180 mm ou plus grand. |
| 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 ") | Cadre 130x180 mm ou plus grand. |
| 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 ") | Cadre 130x180 mm ou plus grand. |
| Tissu ou projet | Stabilisateur recommandé | Utilisation |
|---|---|---|
| Lin ou coton à tissage lâche | Madeira Cotton Stable, 50 g/m² | Stabilisateur thermocollant déchirable qui limite le déplacement des fils du tissu. |
| Coton stable ou toile | Madeira Cotton Soft, 50 g/m² | Utilisez une couche de stabilisateur déchirable souple. Deux couches croisées peuvent être utilisées pour une toile plus souple. |
| Tablier, sac ou organisateur déjà assemblé | Madeira Cotton Fix, 50 g/m² | Placez le stabilisateur autocollant dans le cadre, retirez le papier protecteur et fixez l’article sur la zone adhésive. |
| Tissu souple pour sac ou article souvent lavé | Madeira Super Strong, 80 g/m² | Utilisez-le comme stabilisateur à découper. Après la broderie, laissez environ 5–8 mm autour du motif. |
| Serviette éponge | Madeira Cotton Stable dessous et Madeira Avalon Film dessus | Le film hydrosoluble empêche les rayures et les contours étroits de disparaître dans les boucles de l’éponge. |
Pour un tissu stable sans élasthanne, vous pouvez commencer par choisir un stabilisateur dont le grammage représente environ un tiers du grammage du tissu. Un lin à tissage lâche ou une toile souple peut cependant nécessiter un support plus résistant.
Le motif utilise 13 couleurs Madeira Classic 40 différentes, réparties sur 14 étapes avec 13 changements de fil. La couleur 1071 est utilisée à deux étapes différentes. Ne regroupez pas ces arrêts, car d’autres éléments sont brodés entre les deux passages.
| Étape | Couleur | Madeira Classic | Nom de la couleur | Partie brodée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1358 | Brun vison | Remplissage principal des chaussures du gondolier. | |
| 2 | 1362 | Raisin | Base foncée du pantalon. | |
| 3 | 1011 | Gris | Reflets gris et zones donnant du volume au pantalon. | |
| 4 | 1071 | Ivoire | Rayures claires de la marinière et petits détails clairs du vêtement. | |
| 5 | 1029 | Bleu moyen | Rayures bleues de la marinière et détail bleu au niveau du col. | |
| 6 | 1146 | Orange/Rouge | Ruban du chapeau, foulard, ceinture et détails rouges vifs. | |
| 7 | 1181 | Lie-de-vin | Ombres et plis foncés des vêtements rouges. | |
| 8 | 1151 | Gris clair | Remplissage principal et ombres de la moustache. | |
| 9 | 1026 | Pêche clair | Visage et mains du gnome. | |
| 10 | 1071 | Ivoire | Reflets clairs sur le visage, les mains et la moustache. | |
| 11 | 1070 | Miel | Parties claires principales du chapeau de paille. | |
| 12 | 1256 | Caramel | Ombres et parties donnant du volume au chapeau de paille. | |
| 13 | 1158 | Brun | Rame en bois du gondolier. | |
| 14 | 1000 | Noir émeraude | Contours finaux, plis, détails du visage et lignes séparant les éléments. |
Important : les couleurs affichées à l’écran sont approximatives. Pour une correspondance précise, utilisez les numéros Madeira et un nuancier physique.
Il s’agit d’un fichier numérique destiné à une machine à broder. Ce produit n’est pas un écusson terminé, un article physique ou un patron imprimé.
Après le paiement, vous recevrez l’accès à une archive ZIP. Téléchargez l’archive, extrayez les fichiers et transférez le format nécessaire vers votre machine à broder.
Les fichiers numériques ne peuvent pas être revendus, partagés, échangés ou redistribués.