En connaissant la vitesse de votre machine à broder, vous pouvez savoir combien de temps il vous faudra pour broder un motif.
Pour utiliser la calculatrice de broderie, cliquez sur le nombre de points dans la description du produit.
Ce set de gnomes italiens mini comprend quatre motifs de broderie machine : un gladiateur romain, un pizzaiolo italien, une gnomette du carnaval de Venise et un gondolier vénitien. Ces personnages permettent de créer une collection coordonnée de sacs à bouteille de vin, tabliers de cuisine, serviettes, pochettes, organiseurs de voyage et souvenirs sur le thème de l’Italie. La plus petite version de chaque personnage convient à un cadre de broderie 100x100 mm.
Gnome gladiateur romain
Taille : 68.4x97.9 mm (2.69x3.85 "), Points de broderie: 13545
Taille : 75.2x107.8 mm (2.96x4.24 "), Points de broderie: 15589
Taille : 82.9x118.4 mm (3.26x4.66 "), Points de broderie: 17950
Taille : 91.0x130.2 mm (3.58x5.13 "), Points de broderie: 20706
Gnome pizzaiolo italien
Taille : 65.4x98.0 mm (2.57x3.86 "), Points de broderie: 15364
Taille : 72.1x107.7 mm (2.84x4.24 "), Points de broderie: 17954
Taille : 79.3x118.5 mm (3.12x4.67 "), Points de broderie: 20801
Taille : 87.1x130.3 mm (3.43x5.13 "), Points de broderie: 24111
Gnomette du carnaval de Venise
Taille : 72.1x98.0 mm (2.84x3.86 "), Points de broderie: 17784
Taille : 79.3x107.8 mm (3.12x4.24 "), Points de broderie: 20401
Taille : 87.2x118.4 mm (3.43x4.66 "), Points de broderie: 23709
Taille : 96.0x130.2 mm (3.78x5.13 "), Points de broderie: 27579
Gnome gondolier vénitien
Taille : 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 "), Points de broderie: 15353
Taille : 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 "), Points de broderie: 17774
Taille : 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 "), Points de broderie: 20412
Taille : 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 "), Points de broderie: 23734
Formats : .dat, .dst, .exp, .hus, .jef, .jef+, .jpx, .pec, .pes, .sew, .vip, .vp3, .vp4, .xxx
| Taille du motif | Cadre adapté |
|---|---|
| 68.4x97.9 mm (2.69x3.85 ") | Cadre 100x100 mm (4x4 pouces). |
| 75.2x107.8 mm (2.96x4.24 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 82.9x118.4 mm (3.26x4.66 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 91.0x130.2 mm (3.58x5.13 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 65.4x98.0 mm (2.57x3.86 ") | Cadre 100x100 mm (4x4 pouces). |
| 72.1x107.7 mm (2.84x4.24 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 79.3x118.5 mm (3.12x4.67 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 87.1x130.3 mm (3.43x5.13 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 72.1x98.0 mm (2.84x3.86 ") | Cadre 100x100 mm (4x4 pouces). |
| 79.3x107.8 mm (3.12x4.24 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 87.2x118.4 mm (3.43x4.66 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 96.0x130.2 mm (3.78x5.13 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 76.0x98.0 mm (2.99x3.86 ") | Cadre 100x100 mm (4x4 pouces). |
| 83.6x107.8 mm (3.29x4.24 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 92.0x118.5 mm (3.62x4.67 ") | Cadre 100x140 mm (4x5.5 pouces) ou plus grand. |
| 101.2x130.3 mm (3.98x5.13 ") | Cadre 130x180 mm (5x7 pouces) ou plus grand. |
Brodez les quatre personnages sur des sacs à bouteille de vin en lin assortis. Le gladiateur représente Rome, la gnomette du carnaval et le gondolier représentent Venise, tandis que le pizzaiolo évoque la cuisine italienne. Utilisez le même tissu et répétez certains tons rouges, dorés et ivoire afin de réunir visuellement les quatre motifs.
| Personnage | Projets conseillés | Conseil de placement |
|---|---|---|
| Gladiateur romain | Sac à bouteille, pochette souvenir, organiseur de voyage, cabas ou coussin décoratif. | Les détails rouges et dorés ressortent particulièrement bien sur du lin naturel, du coton bleu marine ou une toile bordeaux. |
| Pizzaiolo italien | Tablier, torchon, serviette de table, couverture de menu ou décoration de pizzeria. | Placez le motif sur la bavette du tablier ou au-dessus de la poche, mais pas directement sur la couture. |
| Gnomette du carnaval de Venise | Trousse de maquillage, pochette cadeau, sac à bouteille, cabas ou décoration de carnaval. | Les fils lilas, roses et dorés sont particulièrement lumineux sur un tissu noir, prune, ivoire ou en lin naturel. |
| Gondolier vénitien | Sac de voyage, serviette d’invité, tablier de restaurant, sac à vin ou souvenir de Venise. | Les fines rayures bleues de la chemise restent bien lisibles sur du lin blanc, sable, gris clair ou naturel. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gnome français petit | Gnome mime français petit | Gnome allemand avec bretzel | Gnomette allemande avec saucisse |
Cette carte regroupe les fils utilisés dans les quatre motifs. Respectez l’ordre des couleurs enregistré dans chaque fichier. Ne réunissez pas les étapes portant le même numéro de fil, car d’autres détails peuvent être brodés entre deux utilisations de la même couleur.
| Couleur | Madeira Classic | Nom | Parties brodées | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1000 | Noir émeraude | Yeux, lignes fines et contours finaux des quatre personnages. | |
|
|
1011 | Gris | Reflets et volume du pantalon du gondolier. | |
|
|
1026 | Pêche clair | Visages et mains du gladiateur, du pizzaiolo et du gondolier. | |
|
|
1029 | Bleu moyen | Rayures bleues de la chemise du gondolier. | |
|
|
1033 | Mauve | Parties foncées de la coiffe et de la jupe de carnaval. | |
|
|
1048 | Vert clair | Parties claires du tablier et du costume du pizzaiolo. | |
|
|
1053 | Pêche pâle | Visage et mains de la gnomette du carnaval. | |
|
|
1060 | Beige pierre | Ombres de l’armure, chaussures et détails du gladiateur. | |
|
|
1069 | Jaune | Fromage, croûte dorée et accents chauds de la pizza. | |
|
|
1070 | Miel | Remplissage principal du chapeau de paille du gondolier. | |
|
|
1071 | Ivoire | Armure claire, coiffes, barbes, rayures de chemise et reflets. | |
|
|
1084 | Sable | Parties claires et ombrées de la croûte de pizza. | |
|
|
1120 | Orchidée pastel | Masque rose tendre et détails du costume de carnaval. | |
|
|
1125 | Jaune doré | Bijoux, cordons, ceinture et ornements du costume de carnaval. | |
|
|
1146 | Rouge orangé | Vêtements du gladiateur, sauce tomate, ruban et foulard du gondolier. | |
|
|
1147 | Rouge | Vêtements du pizzaiolo, tomates et garniture de pizza. | |
|
|
1148 | Rose | Liens et petits accents du costume du pizzaiolo. | |
|
|
1151 | Gris clair | Barbes, moustache, tresses, cheveux et détails argentés de l’armure. | |
|
|
1158 | Brun | Rame en bois du gondolier. | |
|
|
1170 | Vert olive | Tablier, costume du pizzaiolo, basilic et garniture verte. | |
|
|
1172 | Or | Bordures de l’armure, ceinture, bouclier et chaussures du gladiateur. | |
|
|
1181 | Lie-de-vin | Ombres des vêtements du pizzaiolo, foulard et ceinture du gondolier. | |
|
|
1232 | Lilas | Parties claires de la coiffe, du corsage et de la jupe de carnaval. | |
|
|
1248 | Vert clair | Derniers détails du basilic et de la garniture verte. | |
|
|
1253 | Cannelle | Remplissage principal de la croûte de pizza. | |
|
|
1256 | Caramel | Ombres et bord du chapeau de paille du gondolier. | |
|
|
1286 | Gris pâle | Ombres douces de la toque, de la barbe et des vêtements clairs du pizzaiolo. | |
|
|
1309 | Rose vif | Masque, rubans, corsage et ornements du costume de carnaval. | |
|
|
1358 | Brun vison | Chaussures du pizzaiolo et du gondolier, yeux et détails foncés du visage. | |
|
|
1362 | Raisin | Base foncée du pantalon du gondolier. |
Important : les carrés donnent seulement une indication générale de la couleur. Pour choisir précisément les fils, utilisez le numéro Madeira et un nuancier physique, car un écran ne reproduit ni la teinte exacte ni la brillance de la viscose.
| Tissu ou projet | Stabilisateur | Utilisation |
|---|---|---|
| Lin ou coton tissé | Madeira Cotton Stable, 50 g/m² | Stabilisateur thermocollant déchirable. Fixez-le sur l’envers avant la mise en cadre pour limiter le déplacement des fibres. |
| Toile, sergé ou coton ferme | Madeira Cotton Soft, 50 g/m² | Stabilisateur souple déchirable. Utilisez une couche sur un tissu ferme ou deux couches croisées sur une toile plus souple. |
| Tablier, sac ou pièce difficile à mettre dans le cadre | Madeira Cotton Fix, 50 g/m² | Stabilisateur autocollant déchirable. Placez uniquement le stabilisateur dans le cadre, découvrez la zone adhésive et fixez le projet par-dessus. |
| Tissu souple pour sac ou textile souvent lavé | Madeira Super Strong, 80 g/m² | Stabilisateur à découper. Après la broderie, laissez une bordure de 5–8 mm autour du motif. |
| Serviette éponge | Madeira Cotton Stable dessous et Madeira Avalon Film, 30 µm dessus | Le stabilisateur inférieur soutient le tissu. Le film hydrosoluble supérieur empêche les rayures étroites et les détails du visage de disparaître dans les bouclettes. |
Parmi les alternatives vendues dans les magasins de loisirs créatifs, Sulky Tear-Easy convient aux tissus tissés légers, Sulky Stiffy aux motifs comportant davantage de points, OESD Medium Weight TearAway aux tissus non extensibles et OESD Ultra Clean & Tear Fusible aux textiles lavables.
Il s’agit d’un set numérique de fichiers pour machine à broder. Les articles brodés, le tissu, les fils et les autres fournitures ne sont pas inclus.